(资料图)
2023年05月22日盘中消息,11时21分ST大集(000564)触及涨停板。目前价格1.25元,上涨5.04%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,ST大集、浙商中拓、王府井涨幅较大,涨幅分别为:5.04%、2.45%、1.79%。
2023年05月22日的资金流向数据方面,主力资金净流入5235.41万元, 占总成交额17%, 其中超大单净流入3207.39万元, 大单净流入2028.02万元, 散户资金净流入52.69万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月22日 | 5235.41万 | 17% | 3207.39万 | 2028.02万 | 268.33万 | 52.69万 |
2023年05月19日 | -6860.14万 | -24% | -4632.46万 | -2227.68万 | -792.93万 | -19.10万 |
2023年05月18日 | -3645.02万 | -27% | -2268.14万 | -1376.88万 | -1149.73万 | -254.64万 |
2023年05月17日 | 282.90万 | 2% | 980.38万 | -697.47万 | -46.36万 | -22.12万 |
2023年05月16日 | -961.59万 | -8% | -495.43万 | -466.16万 | -34.07万 | 88.75万 |
标签: