【资料图】
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报21.26元,涨跌幅9.98%,换手率39.02%,成交额3.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1235.22 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 859.54 | - | - |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 826.59 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 573.44 | - | - |
5 | 中国银河证券阜新西山路营业部 | 496.27 | - | - |
合计 | - | 3991.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 432.82 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 410.4 | - |
3 | 西部证券潍坊东风东街营业部 | - | 399.13 | - |
4 | 财通证券新昌环城南路营业部 | - | 347.57 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 305.29 | - |
合计 | - | - | 1895.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: