(相关资料图)
CFi.CN讯: 6月15日大宗交易显示,有25股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为帝科股份(300842)[-24.87%]、新特电气(301120)[-23.30%]、中熔电气(301031)[-21.85%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
74.24 | 55.78 | 24.87% | - | 10029200 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 华福证券有限责任公司芜湖北京中路证券营业部 | ||
14.89 | 11.42 | 23.30% | - | 3197600 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
114.04 | 89.12 | 21.85% | - | 26736000 | 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 32925100 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 2012800 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 6398400 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 64251900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 28392900 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
16.81 | 13.33 | 20.70% | - | 2419400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
13.16 | 10.45 | 20.59% | - | 2612500 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
14.36 | 11.60 | 19.22% | - | 6579500 | 申万宏源证券有限公司深圳高新南五道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
8.94 | 7.27 | 18.68% | - | 3635000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 | ||
11.40 | 9.40 | 17.54% | - | 15000000 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||
7.08 | 5.91 | 16.53% | - | 2955000 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||
7.08 | 5.91 | 16.53% | - | 2955000 | 中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||
6.06 | 5.12 | 15.51% | - | 9999400 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
2.05 | 1.78 | 13.17% | - | 7120000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | ||
8.26 | 7.19 | 12.95% | - | 3384300 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
18.80 | 16.40 | 12.77% | - | 59040000 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
2.76 | 2.47 | 10.51% | - | 5077100 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
10.99 | 9.85 | 10.37% | - | 4925000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
2.91 | 2.61 | 10.31% | - | 10440000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
2.91 | 2.61 | 10.31% | - | 9657000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
21.68 | 19.50 | 10.06% | - | 19500000 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | ||
20.18 | 18.22 | 9.71% | - | 2186400 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
20.18 | 18.22 | 9.71% | - | 2459700 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
23.53 | 21.41 | 9.01% | - | 15843400 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | ||
5.05 | 4.62 | 8.51% | - | 9240000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
5.05 | 4.62 | 8.51% | - | 6930000 | 万联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
5.05 | 4.62 | 8.51% | - | 18480000 | 湘财证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
5.05 | 4.62 | 8.51% | - | 6930000 | 万联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
13.86 | 12.75 | 8.01% | - | 2792300 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
3.53 | 3.26 | 7.65% | - | 978000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
4.94 | 4.58 | 7.29% | - | 65049700 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.94 | 4.58 | 7.29% | - | 5038000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
4.94 | 4.58 | 7.29% | - | 65242100 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.94 | 4.58 | 7.29% | - | 22451200 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.94 | 4.58 | 7.29% | - | 10076000 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
101.50 | 94.40 | 7.00% | - | 18880000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
18.71 | 17.50 | 6.47% | - | 7875000 | 财通证券股份有限公司杭州瓜沥建设四路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
18.71 | 17.50 | 6.47% | - | 13125000 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | ||
63.80 | 61.50 | 3.61% | - | 483390000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
19.54 | 18.95 | 3.02% | - | 5685000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
9.04 | 8.77 | 2.99% | - | 26310000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
9.04 | 8.77 | 2.99% | - | 17540000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
15.49 | 15.10 | 2.52% | - | 30200000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
8.01 | 7.85 | 2.00% | - | 19625000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | ||
21.15 | 20.73 | 1.99% | - | 19693500 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | ||
11.15 | 10.93 | 1.97% | - | 3279000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
8.26 | 8.18 | 0.97% | - | 24531800 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
8.94 | 8.87 | 0.78% | - | 2217500 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | ||
17.33 | 17.20 | 0.75% | - | 12040000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | ||
17.33 | 17.20 | 0.75% | - | 17098500 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | ||
48.30 | 48.27 | 0.06% | - | 27060200 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |
标签: